尊敬的投资者:
按照监管要求、融资融券业务合同约定及融资融券相关制度,我司对可充抵保证金证券名单及折算率进行了调整,详情见下表。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整方向 |
1 | 002862 | 实丰文化 | 0 | 降低折算率 |
2 | 300115 | 长盈精密 | 0 | 降低折算率 |
3 | 300706 | 阿石创 | 0 | 降低折算率 |
4 | 600405 | 动力源 | 0 | 降低折算率 |
5 | 600435 | 北方导航 | 0 | 降低折算率 |
6 | 600707 | 彩虹股份 | 0 | 降低折算率 |
7 | 600733 | 北汽蓝谷 | 0 | 降低折算率 |
8 | 601127 | 小康股份 | 0 | 降低折算率 |
9 | 603655 | 朗博科技 | 0 | 降低折算率 |
10 | 300128 | 锦富技术 | 20% | 提高折算率 |
11 | 688050 | 爱博医疗 | 25% | 提高折算率 |
12 | 300145 | 中金环境 | 40% | 提高折算率 |
13 | 600333 | 长春燃气 | 40% | 提高折算率 |
14 | 300225 | 金力泰 | 45% | 提高折算率 |
15 | 300333 | 兆日科技 | 45% | 提高折算率 |
16 | 300592 | 华凯创意 | 45% | 提高折算率 |
17 | 300908 | 仲景食品 | 35% | 提高折算率 |
上述调整自2020年11月30日起生效。
特此公告。
方正证券股份有限公司
2020年11月27日