尊敬的投资者:
按照监管要求、融资融券业务合同约定及融资融券相关制度,我司对可充抵保证金证券名单及折算率进行了调整,详情见下表。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整方向 |
1 | 605068 | 明新旭腾 | 调入 | 35% |
2 | 300908 | 仲景食品 | 调入 | 0 |
3 | 000151 | 中成股份 | 降低折算率 | 0 |
4 | 000615 | 奥园美谷 | 降低折算率 | 0 |
5 | 002227 | 奥特迅 | 降低折算率 | 0 |
6 | 002355 | 兴民智通 | 降低折算率 | 0 |
7 | 600075 | 新疆天业 | 降低折算率 | 0 |
8 | 600316 | 洪都航空 | 降低折算率 | 0 |
9 | 600333 | 长春燃气 | 降低折算率 | 0 |
10 | 603363 | 傲农生物 | 降低折算率 | 0 |
11 | 603738 | 泰晶科技 | 降低折算率 | 0 |
12 | 300884 | 狄耐克 | 提高折算率 | 25% |
13 | 688057 | 金达莱 | 提高折算率 | 25% |
14 | 688135 | 利扬芯片 | 提高折算率 | 25% |
15 | 688160 | 步科股份 | 提高折算率 | 25% |
16 | 002862 | 实丰文化 | 提高折算率 | 45% |
17 | 300573 | 兴齐眼药 | 提高折算率 | 45% |
上述调整自2020年11月23日起生效。
特此公告。
方正证券股份有限公司
2020年11月20日