尊敬的投资者:
按照监管要求、融资融券业务合同约定及融资融券相关制度,我司对可充抵保证金证券名单及折算率进行了调整,详情见下表。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整方向 |
1 | 300592 | 华凯创意 | 0 | 降低折算率 |
2 | 688037 | 芯源微 | 25% | 提高折算率 |
3 | 002919 | 名臣健康 | 40% | 提高折算率 |
4 | 002227 | 奥特迅 | 45% | 提高折算率 |
5 | 002355 | 兴民智通 | 45% | 提高折算率 |
6 | 002371 | 北方华创 | 45% | 提高折算率 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 45% | 提高折算率 |
8 | 300492 | 华图山鼎 | 45% | 提高折算率 |
9 | 603363 | 傲农生物 | 45% | 提高折算率 |
10 | 300262 | 巴山水务 | 0 | 降低折算率 |
上述调整自2020年11月16日起生效。
特此公告。
方正证券股份有限公司
2020年11月13日