上海主板市盈率后二十名
出处:东财数据 时间:2020-12-03
序号 代 码 证券名称 市盈率
1 600127 金健米业 -2628.5508
2 600127 金健米业 -2551.0268
3 600817 ST宏盛 -2512.2869
4 600817 ST宏盛 -2443.0991
5 600392 盛和资源 -1797.7771
6 601021 春秋航空 -1755.3852
7 601021 春秋航空 -1749.6143
8 600870 *ST厦华 -1749.4235
9 600392 盛和资源 -1745.899
10 600870 *ST厦华 -1730.2693
11 600393 东华实业 -1604.3727
12 600393 东华实业 -1583.5367
13 600962 *ST中鲁 -1217.3486
14 600962 *ST中鲁 -1212.7778
15 600191 华资实业 -820.0825
16 600699 均胜电子 -776.7883
17 600699 均胜电子 -768.449
18 600191 华资实业 -745.3326
19 600807 天业股份 -691.3493
20 600807 天业股份 -676.9836
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上
的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。