上海主板市盈率前二十名
出处:东财数据 时间:2020-12-03
序号 代 码 证券名称 市盈率
1 600768 宁波富邦 3419.7641
2 600768 宁波富邦 3358.5146
3 600249 两面针 3199.732
4 600249 两面针 3186.5373
5 600460 士兰微 2925.6551
6 600460 士兰微 2810.5215
7 600259 广晟有色 2561.5157
8 600259 广晟有色 2488.6837
9 600095 哈高科 1436.1174
10 600095 哈高科 1404.0149
11 600628 新世界 1344.7142
12 600628 新世界 1335.5975
13 600156 华升股份 1240.3697
14 600156 华升股份 1210.9009
15 600647 同达创业 913.742
16 600647 同达创业 899.6638
17 600227 赤天化 873.0448
18 600227 赤天化 861.0853
19 600367 红星发展 771.9377
20 600367 红星发展 761.5761
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上
的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。