深圳主板市盈率后二十名
出处:东财数据 时间:2020-12-03
序号 代 码 证券名称 市盈率
1 000597 东北制药 -13839.0222
2 000597 东北制药 -13741.2199
3 000594 *ST国恒 -10472.6668
4 000594 *ST国恒 -10472.6668
5 000852 江钻股份 -906.8937
6 000852 江钻股份 -890.1339
7 000017 深中华A -659.6125
8 000017 深中华A -657.0657
9 000973 佛塑科技 -575.7002
10 000973 佛塑科技 -565.1476
11 000957 中通客车 -488.6799
12 000957 中通客车 -471.113
13 000683 远兴能源 -388.4675
14 000683 远兴能源 -386.7333
15 000023 深天地A -333.7323
16 000023 深天地A -333.5397
17 000530 大冷股份 -295.741
18 000613 大东海A -294.5403
19 000613 大东海A -293.0964
20 000530 大冷股份 -291.87
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上
的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。