序号 | 代码 | 名称 | 停牌时间![]() | 停牌截止时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002049 | 紫光国微 | 2019-05-20 09:30 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | |
2 | 002579 | 中京电子 | 2019-05-13 09:30 | 2019-05-24 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
3 | 002199 | 东晶电子 | 2019-05-13 09:30 | 2019-05-24 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
序号 | 代码 | 名称 | 停牌时间![]() | 停牌截止时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300325 | 德威新材 | 2019-05-20 09:30 | 2019-05-24 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
3 | 300506 | 名家汇 | 2019-05-15 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | |
4 | 300475 | 聚隆科技 | 2019-05-06 09:30 | 2019-05-17 15:00 | - | 刊登重要公告 |
(文章来源:东方财富证券研究所)