证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
191012 | 骆驼转股 | - | 2019-07-04停牌终止 | 重要公告 |
191017 | 吉视转股 | - | 2019-07-03停牌终止 | 重要公告 |
190033 | 国贸转股 | - | 自2019-07-02起连续停牌 | 重要公告 |
190049 | 海尔转股 | - | 自2019-07-03起至2019-07-09连续停牌 | 重要公告 |
191012 | 骆驼转股 | - | 自2019-06-27起连续停牌 | 重要公告 |
191017 | 吉视转股 | - | 自2019-06-26起连续停牌 | 重要公告 |
191513 | 安井转股 | - | 自2019-07-05起连续停牌 | 重要公告 |
360014 | 中原优1 | - | 自2019-06-28起连续停牌 | 重要公告 |
510260 | 新兴ETF | - | 自2019-06-28起连续停牌 | 退市摘牌 |
510261 | 新兴申赎 | - | 自2019-06-28起连续停牌 | 退市摘牌 |
510280 | 成长ETF | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
510281 | 成长申赎 | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
510420 | 180EWETF | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 退市摘牌 |
510421 | 180E申赎 | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 退市摘牌 |
511230 | 周期债 | - | 自2019-02-19起连续停牌 | 退市摘牌 |
511231 | 周期债 | - | 自2019-02-19起连续停牌 | 退市摘牌 |
512211 | 食品申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
600095 | 哈高科 | - | 自2019-06-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600145 | *ST新亿 | - | 自2015-12-07起连续停牌 | 刊登重要公告 |
600485 | 信威集团 | - | 自2016-12-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600510 | 黑牡丹 | - | 自2019-06-19起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600610 | *ST毅达 | - | 自2019-04-30起连续停牌 | 未如期披露定期报告 |
900906 | *ST毅达B | - | 自2019-04-30起连续停牌 | 未如期披露定期报告 |
(文章来源:东方财富证券研究所)