证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
510430 | 50等权 | - | 自2020-09-22起连续停牌 | 退市摘牌 |
510431 | 50E申赎 | - | 自2020-09-22起连续停牌 | 退市摘牌 |
511230 | 周期债 | - | 自2019-02-19起连续停牌 | 退市摘牌 |
511231 | 周期债 | - | 自2019-02-19起连续停牌 | 退市摘牌 |
511290 | 国债十年 | - | 自2020-07-14起连续停牌 | 退市摘牌 |
511291 | 国债十年 | - | 自2020-07-14起连续停牌 | 退市摘牌 |
600109 | 国金证券 | - | 自2020-09-21起连续停牌 | 重要事项未公告 |
600160 | 巨化股份 | - | 自2020-09-21起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600766 | 园城黄金 | - | 自2020-09-23起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
601456 | 国联证券 | - | 自2020-09-21起连续停牌 | 重要事项未公告 |
(文章来源:东方财富研究中心)