交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-26 | 海天味业 | 603288 | 143.28 | 6289.99 | 43.9 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 美迪西 | 688202 | 134.78 | 1010.85 | 7.5 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 中国平安 | 601318 | 95.98 | 1196.87 | 12.47 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 泛微网络 | 603039 | 92.15 | 6450.5 | 70 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 大参林 | 603233 | 82.1 | 15188.5 | 185 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 睿创微纳 | 688002 | 68.85 | 2519.91 | 36.6 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 麦迪科技 | 603990 | 44 | 2288.44 | 52.01 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 招商银行 | 600036 | 40.1 | 886.21 | 22.1 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 伊利股份 | 600887 | 38.12 | 507 | 13.3 | 中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2020-11-26 | 中信建投 | 601066 | 38.01 | 53214 | 1400 | 民生证券股份有限公司福建分公司 | 机构专用 | 否 |
2020-11-26 | 中信建投 | 601066 | 38.01 | 2774.73 | 73 | 民生证券股份有限公司福建分公司 | 机构专用 | 否 |
2020-11-26 | 中科软 | 603927 | 36.8 | 368 | 10 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 鸿泉物联 | 688288 | 34.7 | 694 | 20 | 方正证券股份有限公司衢州世纪大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 鸿泉物联 | 688288 | 34.7 | 557.28 | 16.06 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 鸿泉物联 | 688288 | 34.7 | 530.91 | 15.3 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 鸿泉物联 | 688288 | 34.7 | 347 | 10 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 鸿泉物联 | 688288 | 34.7 | 208.2 | 6 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 福光股份 | 688010 | 33.65 | 673 | 20 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 华正新材 | 603186 | 29.73 | 8443.32 | 284 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 长阳科技 | 688299 | 21.88 | 656.4 | 30 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 长阳科技 | 688299 | 21.88 | 656.4 | 30 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 恒通股份 | 603223 | 21 | 3255 | 155 | 华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 恒通股份 | 603223 | 21 | 945 | 45 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 老白干酒 | 600559 | 17.96 | 254.75 | 14.18 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 明阳智能 | 601615 | 15.88 | 794 | 50 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2020-11-26 | 百利科技 | 603959 | 11.65 | 582.5 | 50 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | ST抚钢 | 600399 | 11.02 | 551 | 50 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | ST抚钢 | 600399 | 11.02 | 551 | 50 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 歌华有线 | 600037 | 9.8 | 460.6 | 47 | 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 中房股份 | 600890 | 6.78 | 2915.4 | 430 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 华铁应急 | 603300 | 6.26 | 970.3 | 155 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 否 |
2020-11-26 | 中原证券 | 601375 | 4.8 | 720 | 150 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 |
2020-11-26 | 中原证券 | 601375 | 4.8 | 196.8 | 41 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 |
(文章来源:上海证券交易所)